Information

US Bundesstaaten

50 US Bundesstaaten incl. D.C. (Dist of Columbia) in Listenform.
FIPS State SC Nickname Population # sq.mi. # State since #
01000 Alabama AL The Heart of Dixie 5.074.296 24 50.744,00 28 14. Dezember 1849 22
02000 Alaska AK Last Frontier 733.583 48 571.951,26 01 03. Januar 1959 49
04000 Arizona AZ Grand Canyon State 7.359.197 14 113.634,57 06 14. Februar 1912 48
05000 Arkansas AR The Natural State 3.045.637 33 52.068,17 27 15. Juni 1836 25
06000 California CA Golden State 39.029.342 01 155.959,34 03 09. September 1950 31
08000 Colorado CO Centennial State 5.839.926 21 103.717,53 08 01. August 1876 38
09000 Connecticut CT Constitution State 3.626.205 29 4.844,80 48 09. Januar 1788 05
10000 Delaware DE First State 1.018.396 45 1.953,56 49 07. Dezember 1787 01
12000 Florida FL Sunshine State 22.244.823 03 53.926,82 26 03. März 1854 27
13000 Georgia GA Peach State 10.912.876 08 57.906,14 21 02. Januar 1788 04
15000 Hawaii HI Aloha State 1.440.196 40 6.422,62 47 21. August 1959 50
16000 Idaho ID Gem State 1.939.033 38 82.747,21 11 03. Juli 1890 43
17000 Illinois IL Land of Lincoln 12.582.032 06 55.583,58 24 03. Dezember 1818 21
18000 Indiana IN Hoosier State 6.833.037 17 35.866,90 38 11. Dezember 1816 19
19000 Iowa IA Hawkeye State 3.200.517 31 55.869,36 23 28. Dezember 1846 29
20000 Kansas KS Sunflower State 2.937.150 35 81.814,88 13 19. Januar 1861 34
21000 Kentucky KY Bluegrass State 4.512.310 26 39.728,18 36 01. Juni 1792 15
22000 Louisiana LA Pelican State 4.590.241 25 43.561,85 33 30. April 1812 18
23000 Maine ME Pine Tree State 1.385.340 42 30.861,55 39 15. März 1820 23
24000 Maryland MD Old Line State 6.164.660 19 9.773,82 42 28. April 1788 07
25000 Massachusetts MA Bay State 6.981.974 16 7.840,02 45 06. Februar 1788 06
26000 Michigan MI Wolverine State 10.034.113 10 56.803,82 22 26. Januar 1837 26
27000 Minnesota MN North Star State 5.717.184 22 79.610,08 14 11. Mai 1858 32
28000 Mississippi MS Magnolia State 2.940.057 34 46.906,96 31 10. Dezember 1817 20
29000 Missouri MO Show Me State 6.177.957 18 68.885,93 18 10. August 1821 24
30000 Montana MT Treasure State 1.122.867 43 145.552,43 04 08. November 1889 41
31000 Nebraska NE Cornhusker State 1.967.923 37 76.872,41 15 01. März 1867 37
32000 Nevada NV The Silver State 3.177.772 32 109.825,99 07 31. Oktober 1864 36
33000 New Hampshire NH Granite State 1.395.231 41 8.968,10 44 21. Juni 1788 09
34000 New Jersey NJ Garden State 9.261.699 11 7.417,34 46 18. Dezember 1787 03
35000 New Mexico NM Land of Enchantment 2.113.344 36 121.355,53 05 06. Januar 1912 47
36000 New York NY Empire State 19.677.151 04 47.213,79 30 26. Juli 1788 11
37000 North Carolina NC Tar Heel State 10.698.973 09 48.710,88 29 21. November 1789 12
38000 North Dakota ND Peace Garden State 779.261 47 68.975,93 17 02. November 1889 39
39000 Ohio OH Buckeye State 11.756.058 07 40.948,38 35 01. März 1803 17
40000 Oklahoma OK Sooner State 4.019.800 28 68.667,06 19 16. November 1907 46
41000 Oregon OR Beaver State 4.240.137 27 95.996,79 10 14. Februar 1859 33
42000 Pennsylvania PA Keystone State 12.972.008 05 44.816,61 32 12. Dezember 1787 02
44000 Rhode Island RI The Ocean State 1.093.734 44 1.044,93 50 29. Mai 1790 13
45000 South Carolina SC Palmetto State 5.282.634 23 30.109,47 40 23. Mai 1788 08
46000 South Dakota SD Mount Rushmore State 909.824 46 75.884,64 16 02. November 1889 40
47000 Tennessee TN Volunteer State 7.051.339 15 41.217,12 34 01. Juni 1796 16
48000 Texas TX Lone Star State 30.029.572 02 261.797,12 02 29. Dezember 1846 28
49000 Utah UT Beehive State 3.380.800 30 82.143,65 12 04. Januar 1896 45
50000 Vermont VT Green Mountain State 647.064 49 9.249,56 43 04. März 1791 14
51000 Virginia VA The Old Dominion State 8.683.619 12 39.594,07 37 25. Juni 1788 10
53000 Washington WA Evergreen State 7.785.786 13 66.544,06 20 11. November 1889 42
54000 West Virginia WV Mountain State 1.775.156 39 24.077,73 41 20. Juni 1863 35
55000 Wisconsin WI Badger State 5.892.539 20 54.310,10 25 29. Mai 1848 30
56000 Wyoming WY Equality State, Cowboy State 581.381 50 97.100,40 09 10. Juli 1890 44
11000 Dist of Columbia DC The District 671.803 51 61,40 51 16. Juli 1790 51
Datenbasis für Einwohnerzahlen: CENSUS Erhebung aus 2022, veröffentlicht January 1, 2023

Der 51. Bundesstaat ist Washington, die Hauptstadt und der Regierungssitz der Vereinigten Staaten. Das Stadtgebiet von Washington ist identisch mit dem District of Columbia, für den die Abkürzung D.C. steht und am 16. Juli 1790 gegründet wurde. Das Gebiet gehört zu keinem Bundesstaat, sondern ist als Bundesdistrikt dem Kongress der Vereinigten Staaten direkt unterstellt.

Quelle für Bevölkerung und Ausdehnung: US Census